当前位置:首页 » 商标百科 » 巴山红商标

巴山红商标

发布时间: 2022-12-13 23:58:01

1、中国的各种香烟名称

中国的各种香烟名称有许多:

比如:中华,利群,红狼,蓝狼,白狼,中南海,红塔山,小熊猫,大前门,哈德门,红梅,黄鹤楼等等。

1、中华香烟

中华香烟简称“中华”,是1951年创立的香烟品牌,1952年中华烟草公司并入上海烟草公司,“中华”烟以其独特的品味和魅力征服了消费者,赢得了中国第一品牌——国烟的美誉。

七十年代时,上海卷烟厂主要生产设备还比较落后,当时为了满足海外市场需求,曾对包装机进行了改革,通过技术革新,首次将直式“中华”包装改为横式包装。我们在缺乏国际市场信息的情况下,发挥了自己的聪明才智,花了一年多时间,终于成功完成了横包机设备的制造任务,设备的包装时速约为100包/分钟。

尽管设备台时生产量不高,但却顺利地完成了“中华”横式包装任务,满足了海外市场需求。

2、利群烟

在日前国家商务部公布的首批通过认定的“中华老字号”名单中,浙江省共有38家企业老字号上榜。“利群”品牌名列其中,这也是烟草行业唯一通过认定的“中华老字号”品牌。

“利群”品牌已有近50年的生产历史,1995年,“利群”成功地进行了“老牌翻新”的品牌改造。国家商务部已启动了“振兴老字号工程”。杭产卷烟“利群”经省老字号协会推荐选送,于9月底被商务部确认为“中华老字号”并向社会公示。12月下旬,商务部将为获得“中华老字号”的企业发牌。

3、小熊猫牌香烟

红云红河烟草(集团)有限责任公司出品。 红云红河烟草(集团)有限责任公司(简称红云红河集团)成立于2008年11月8日,由原红云烟草(集团)有限责任公司和红河烟草(集团)有限责任公司合并组建,是中国烟草“深化改革、推动重组、走向联合共同发展”向更高层次和更高水平迈出的重要一步。

4、七匹狼香烟

七匹狼香烟隶属于福建龙岩烟草工业有限责任公司(原龙岩卷烟厂)的核心品牌,是中国驰名商标、中国名优卷烟品牌之一。

5、芙蓉王

芙蓉王是湖南中烟工业公司常德卷烟厂(原常德卷烟厂)出品。常德卷烟厂主要产品有:芙蓉王、芙蓉后、第二代精品芙蓉、黄盖芙蓉、醇香芙蓉、金芙蓉、君健、洞庭、银象、常德等十几个牌号。

多年来畅销全国20多个省市、自治区,其中有8个牌号先后获得部优、省优等称号。芙蓉系列产品被国家烟草局授予1996年度全国畅销品牌,芙蓉王跻身当今中国三大高档卷烟品牌之列,“湖南三绝走天下,王烟鬼酒湘妃茶”,芙蓉王倍受广大消费者青睐。

2、陕西汉中产什么烟?

金丝猴香烟创牌于1958年,曾与国烟中华齐名,早年是专供国家领导人的香烟品牌之一。陕西香烟中的杰出代表作。它从诞生初期就红遍三秦大地,火遍大江南北,深受烟民喜爱。



宝成牌香烟宝成牌香烟大概是1976年左右开始生产的,那个时候特别多的人喜欢抽这款烟,不过现在已经停产了,可能对很多人来说这款烟,充满了满满的回忆感把!



折磨我许久的焦虑终于得到解决_调理很容易
钟楼牌香烟钟楼是来自澄城卷烟厂,澄城卷烟厂创建于1976年,是陕西省卷烟工业的骨干企业,陕西省利税大户之一。拥有各类设备467台(套),年制丝能力达30万箱,生产华山、钟楼、西京、骊山、飞利达等四个等级、四种类型、八个牌号的卷烟产品,骨干产品“钟楼”牌卷烟,被陕西省人民政府命名为名牌产品。当时这款烟是作为陕西的驰名商标的,名气非常的大,对于很多陕西朋友来说,之前都抽过,不过现在已经停产了。



公主牌香烟公主牌香烟是上世纪八十年代左右生产的,九十年代非常火,后来因为品牌整合停产了。2017年以后又重新推出了延安(公主)。那时候有红公主、黄公主、白公主。



大雁塔牌香烟最早的时候国营宝鸡卷烟厂出品的,在当时也是非常火的一款,应该很多老烟民都抽过。



朱鹮牌香烟洋县卷烟厂出品,上世纪六十年代末前苏联境内朱鹮绝迹,七十到八十年代在朝鲜半岛消失,之后日本也宣布日本境内的朱鹮灭绝。可是不久在陕西省洋县却发现了好几只。现在,成群的朱鹮在陕西省洋县快乐地生活着。朱鹮香烟还是有挺多种的!

3、摩托车十大名牌有那些

摩托车十大名牌有:豪爵、五羊本田、YAMAHA雅马哈、SUZUKI铃木、宗申摩托、LIFAN力帆、新大洲本田HONDA、国威GUOWEI、LONCIN隆鑫、大阳DAYANG。

1、豪爵

豪爵控股有限公司(简称:豪爵控股)是以摩托车产业为主的多元化投资公司,旗下拥有多家全资和控股子公司,先后在广东江门、江苏常州投资创建了摩托车生产基地,现有员工1万余人,截止到2015年底,总资产达121亿元人民币,历年累计纳税超过134亿元人民币。

2、五羊本田

五羊-本田摩托(广州)有限公司是由广州汽车集团股份有限公司、日本本田技研工业株式会社和本田技研工业(中国)投资有限公司共同投资的中日合资企业,成立于1992年。公司集研发、制造和销售于一体,是国内具规模的摩托车制造企业之一。

3、雅马哈

雅马哈发动机集团成立于1955年,总资产483亿4千2百万日元,生产并销售摩托车、踏板车、电动混合型自行车、船艇、帆船、水上摩托、游泳池、日本船、渔船、船外机、柴油发动机、四轮全地形车、SSV(全地形车双人座链传动四轮车)、小型卡丁赛车、高尔夫球车等。

4、宗申

重庆宗申机车工业制造有限公司(以下简称“宗申机车”),是宗申产业集团有限公司旗下的主要核心企业,是一个主要生产销售包括燃油摩托车、电动摩托车,摩托车零部件、汽车零部件、IT零部件等在内的大型综合性企业。

5、力帆

力帆实业(集团)股份有限公司,始于1992年,历经23年艰苦奋斗,己迅速发展成为融科研开发、发动机、摩托车和汽车的生产、销售(包括出口)为主业,并投资金融于一体的大型民营企业。

4、请问陕西有些什么样的香烟。越多越好!!

呵呵。这个是已经注册过生产条形码的。都在这里了。因为原来是word表格格式的,所以这样弄过来有点变形了,你将就看下大概就是了。

条码状态 卷烟条码 条码载体 生产企业 卷烟牌号 商标名称 产品价类 产品类型 包装主颜色 包装副颜色 包装形式 包装支数 烟支总长度 烟支长度 过滤嘴长度 周长 焦油量 烟气烟碱量 条码备案日期 商标所有者 注释
代码停用 6901028059305 条 陕西卷烟总厂 世纪龙 世纪龙 四类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028059152 盒 陕西卷烟总厂 延安(硬金) 延安 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028058971 盒 陕西卷烟总厂 好猫(红) 好猫 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028059015 盒 陕西卷烟总厂 延安(硬红) 延安 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028059299 盒 陕西卷烟总厂 世纪龙 世纪龙 四类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
国家局批准 6901028058544 盒 陕西卷烟总厂 猴王(磨砂) 猴王 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.2 2006-04-10 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028059251 盒 陕西卷烟总厂 世纪龙(极品) 世纪龙 一类 烤烟型 蓝 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
国家局批准 6901028059138 盒 陕西卷烟总厂 延安(精品) 延安 一类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
国家局批准 6901028058018 盒 陕西卷烟总厂 猴王(硬红) 猴王 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 13.0 1.1 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028060738 盒 汉中卷烟一厂 金冠牌香烟 金冠 三类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.2 2001-09-08 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028060530 盒 汉中卷烟一厂 云城牌香烟 云城 五类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.0 2001-09-08 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028060592 条 汉中卷烟一厂 云城牌香烟 云城 五类 烤烟型 红 金 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.0 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028060523 盒 汉中卷烟一厂 嘴小桔 小桔 五类 雪茄型 深棕 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.4 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028060516 盒 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 金 条盒硬盒 10 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2001-09-08 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028060912 条 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 金 条盒硬盒 100 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028904216 盒 陕西卷烟总厂 翻盖公主 公主 三类 烤烟型 白 兰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028904971 盒 陕西卷烟总厂 公主(硬红凤凰) 公主 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028904285 盒 陕西卷烟总厂 衮雪 衮雪 三类 烤烟型 金 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申请
代码停用 6901028904995 盒 陕西卷烟总厂 环保红玉 红玉 三类 烤烟型 绿 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028904988 盒 陕西卷烟总厂 公主(世纪) 公主 二类 烤烟型 乳白 兰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.1 2007-01-01 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028904957 条 陕西卷烟总厂 公主(世纪) 公主 二类 烤烟型 乳白 兰 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.1 2007-01-01 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028904131 盒 陕西卷烟总厂 旱莲 旱莲 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-08 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028904889 条 陕西卷烟总厂 汉桂 汉桂 三类 烤烟型 白 黄 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申请
代码停用 6901028904896 盒 陕西卷烟总厂 汉桂 汉桂 三类 烤烟型 白 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申报
代码停用 6901028061889 盒 陕西卷烟总厂 绿软祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 绿 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061896 条 陕西卷烟总厂 绿软祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 绿 金 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061537 盒 陕西卷烟总厂 宏华 宏华 四类 混合型 红 白 条包软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.4 2004-07-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061544 条 陕西卷烟总厂 宏华 宏华 四类 混合型 红 白 条包软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.4 2004-07-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061841 盒 陕西卷烟总厂 红硬祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
产品停产 6901028061681 盒 陕西卷烟总厂 祝尔慷(硬黄) 祝尔慷 三类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.2 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061612 盒 陕西卷烟总厂 龙发 龙发 二类 烤烟型 银 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 12.0 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061797 条 陕西卷烟总厂 白硬祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 白 红 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061643 盒 陕西卷烟总厂 银卡祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 绿 银 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061650 条 陕西卷烟总厂 银卡祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 绿 银 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061513 盒 陕西卷烟总厂 精品祝尔慷 祝尔慷 一类 烤烟型 金 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061520 条 陕西卷烟总厂 精品祝尔慷 祝尔慷 一类 烤烟型 金 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061964 盒 陕西卷烟总厂 珠光祝尔慷 祝尔慷 二类 烤烟型 红 粉 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061209 条 澄城卷烟厂 壶梯山 壶梯山 五类 雪茄型 白 棕 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.3 2001-09-08 澄城卷烟厂 通过初审
代码停用 6901028061049 盒 澄城卷烟厂 西京(硬绿) 西京 一类 烤烟型 绿 红色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 19.0 1.4 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061056 条 澄城卷烟厂 西京(硬绿) 西京 一类 烤烟型 绿 红色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 19.0 1.4 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061070 盒 澄城卷烟厂 西京 西京 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061131 盒 澄城卷烟厂 飞利达 飞利达 二类 混合型 白 灰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 14.0 1.3 2006-05-26 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061377 盒 澄城卷烟厂 西凤 西凤 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 14 100.0 70.0 30.0 22.0 12.0 1.2 2003-05-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061407 盒 澄城卷烟厂 华山(硬兰) 华山 一类 烤烟型 兰 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061414 条 澄城卷烟厂 华山(硬兰) 华山 一类 烤烟型 兰 红 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061445 条 澄城卷烟厂 华山(金卡) 华山 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 18.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061469 盒 澄城卷烟厂 华山(硬红) 华山 三类 烤烟型 红色 金色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061476 条 澄城卷烟厂 华山(硬红) 华山 三类 烤烟型 红色 金色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061438 盒 澄城卷烟厂 华山(金卡) 华山 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 18.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028058186 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴(白卡) 金丝猴 三类 烤烟型 白 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028058179 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(白卡) 金丝猴 三类 烤烟型 白 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028058193 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴(兰卡) 金丝猴 三类 烤烟型 兰 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028058209 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(兰卡) 金丝猴 三类 烤烟型 兰 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028058865 盒 陕西卷烟总厂 羊群 羊群 一类 烤烟型 绿 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058872 条 陕西卷烟总厂 羊群 羊群 一类 烤烟型 绿 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058117 盒 陕西卷烟总厂 猴王(特醇) 猴王 二类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028058124 条 陕西卷烟总厂 猴王(特醇) 猴王 二类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028061384 条 澄城卷烟厂 西凤 西凤 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 140 100.0 70.0 30.0 22.0 12.0 1.0 2003-05-20 澄城卷烟厂
国家局批准 6901028058254 盒 陕西卷烟总厂 猴王(金特制) 猴王 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
国家局批准 6901028058285 盒 陕西卷烟总厂 猴王(软红) 猴王 三类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2006-12-25 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058353 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(绿) 金丝猴 三类 烤烟型 绿 白 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
产品停产 6901028904940 条 陕西卷烟总厂 公主(硬红凤凰) 公主 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028904063 条 陕西卷烟总厂 军星 军星 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.1 2001-09-27 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028935630 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(红硬) 兵马俑 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2003-04-13 汉中卷烟一厂 镭射纸
产品停产 6901028935654 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(硬黑) 兵马俑 二类 烤烟型 黑 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2007-01-01 汉中卷烟一厂 镭射纸
代码停用 6901028935685 条 汉中卷烟一厂 金翎牌香烟 金翎 三类 烤烟型 白 蓝 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935678 盒 汉中卷烟一厂 金翎牌香烟 金翎 三类 烤烟型 白 蓝 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2001-10-10 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028059336 盒 陕西卷烟总厂 超群(兰) 超群 五类 烤烟型 兰 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-24 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028059022 盒 陕西卷烟总厂 超群 超群 五类 烤烟型 白 红 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.1 2002-03-25 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028059350 盒 陕西卷烟总厂 延安(软白) 延安 三类 烤烟型 白 红 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-04-15 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028059398 盒 陕西卷烟总厂 延安(银卡) 延安 二类 烤烟型 兰 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-19 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028061995 盒 陕西卷烟总厂 祥鹤 祥鹤 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028062008 条 陕西卷烟总厂 祥鹤 祥鹤 一类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061728 条 陕西卷烟总厂 红软祝尔慷 祝尔慷 五类 烤烟型 红色 白色 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 17.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
产品停产 6901028058636 盒 陕西卷烟总厂 好猫(非常) 好猫 一类 烤烟型 黄色 金色 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
省级批准 6901028058667 盒 陕西卷烟总厂 好猫(金) 好猫(金) 一类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058155 盒 陕西卷烟总厂 猴王(银卡) 猴王 三类 烤烟型 银 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058735 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴 (B) 金丝猴 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.0 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058377 盒 陕西卷烟总厂 大雁塔 大雁塔 三类 烤烟型 蓝 红 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061223 盒 澄城卷烟厂 金泉 金泉 四类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.2 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061230 条 澄城卷烟厂 金泉 金泉 四类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.2 澄城卷烟厂
产品停产 6901028058988 条 陕西卷烟总厂 好猫(红) 好猫 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061834 条 陕西卷烟总厂 红硬祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 16.0 12.0 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028904162 盒 陕西卷烟总厂 军星 军星 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.1 2001-09-27 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028058612 盒 陕西卷烟总厂 好猫(蓝16支) 好猫 一类 烤烟型 蓝色 金色 条盒硬盒 16 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
国家局批准 6901028059190 盒 陕西卷烟总厂 延安(醇和) 延安 三类 烤烟型 红 白 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 13.0 0.9 2006-04-10 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028904568 盒 陕西卷烟总厂 84硬翻公主(黑) 公主 二类 烤烟型 黑 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
代码停用 6901028904155 盒 陕西卷烟总厂 70红公主(改造) 公主 五类 烤烟型 红 金 条包软盒 20 70.0 70.0 0.0 26.3 17.0 1.3 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
代码停用 6901028904070 条 陕西卷烟总厂 70红公主(改造) 公主 五类 烤烟型 红 金 条包软盒 200 70.0 70.0 0.0 26.3 17.0 1.3 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
代码停用 6901028058759 盒 陕西卷烟总厂 猴王(塑盒) 猴王 二类 烤烟型 金 红 塑盒 10 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
产品停产 6901028058070 盒 陕西卷烟总厂 时尚好猫 好猫 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058490 盒 陕西卷烟总厂 超醇猴王 猴王 三类 烤烟型 绿 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028935579 条 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 白 黑 条包软盒 100 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-25 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935838 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(红软) 兵马俑 一类 烤烟型 红 黑 条盒软盒 5000 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-05 汉中卷烟一厂
产品停产 6901028935708 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(硬黑) 兵马俑 二类 烤烟型 黑 红 条盒硬盒 5000 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2007-01-01 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935920 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(蓝硬) 兵马俑 三类 烤烟型 黑 蓝 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-05 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935883 箱 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 本色 条盒硬盒 5000 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-29 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935807 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(红软) 兵马俑 一类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-06 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935753 盒 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 红 黄 条包软盒 10 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-25 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935586 箱 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 红 黑 条包软盒 5000 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-29 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028061315 盒 澄城卷烟厂 华山 华山 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061322 条 澄城卷烟厂 华山 华山 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 徐州卷烟厂(澄城卷烟厂)
国家局批准 6901028058032 盒 陕西卷烟总厂 猴王(金) 猴王 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 13.0 1.1 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058780 条 陕西卷烟总厂 磨砂猴王(十六支) 猴王 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 160 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-09-12 宝鸡卷烟厂
国家局批准 6901028058810 盒 陕西卷烟总厂 好猫(吉祥) 好猫 一类 烤烟型 红色 金色 条盒软盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 13.0 1.1 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
