当前位置:首页 » 体系认证 » 凯新认证北京有限公司原哈特福德全球标准认证北京有限公司

凯新认证北京有限公司原哈特福德全球标准认证北京有限公司

发布时间: 2022-05-02 06:41:41

1、最新版质量管理体系标准的名称是什么?

目前最主流的是ISO9001:2008
但具体还要看行业,有不同的衍生或者专门的体系标准
例如医疗的ISO13485,电子通信的TL9000,汽车行业的TS16949
另外有害物质管控的QC080000

等等,看你是生产哪个方面的东西的,可以有针对的了解一下

2、北京的质量体系认证公司

序号 机构类别 批准号 机构名称 邮编 证书有效期
1 认证 CNCA-R-2007-150 北京中瑞雅德士食品安全技术服务有限公司 100026 2008年5月8日
2 认证 CNCA-R-2007-139 北京福缘安技术服务有限公司 100011 2011年3月21日
3 认证 CNCA-R-2002-001 中国质量认证中心 100070 2010年12月10日
4 认证 CNCA-R-2002-002 方圆标志认证集团有限公司 100037 2010年12月10日
5 认证 CNCA-R-2002-003 上海质量体系审核中心 200050 2010年12月10日
6 认证 CNCA-R-2002-004 华信技术检验有限公司 100086 2010年12月10日
7 认证 CNCA-R-2002-005 中国船级社质量认证公司 100006 2010年12月10日
8 认证 CNCA-R-2002-006 中质协质量保证中心 100044 2010年12月10日
9 认证 CNCA-R-2002-007 广东中鉴认证有限责任公司 510620 2010年12月10日
10 认证 CNCA-R-2002-008 中国新时代认证中心(原中国新时代质量体系认证中心) 100028 2010年12月10日
11 认证 CNCA-R-2002-009 长城(天津)质量保证中心 300074 2010年12月10日
12 认证 CNCA-R-2002-010 东北认证有限公司 110016 2010年12月10日
13 认证 CNCA-R-2002-011 中国电子技术标准化研究所 100007 2010年12月10日
14 认证 CNCA-R-2002-012 广州赛宝认证中心服务有限公司 510610 2010年12月10日
15 认证 CNCA-R-2002-013 浙江公信认证有限公司(原 浙江质量体系审核中心) 310005 2010年12月10日
16 认证 CNCA-R-2002-014 中联认证中心 100044 2010年12月10日
17 认证 CNCA-R-2002-015 杭州万泰认证有限公司 310007 2010年12月10日
18 认证 CNCA-R-2002-016 北京新世纪认证有限公司 100035 2010年12月10日
19 认证 CNCA-R-2002-017 北京兴国环球认证有限公司 100054 2010年12月10日
20 认证 CNCA-R-2002-018 中国检验认证集团质量认证有限公司 100088 2010年12月10日
21 认证 CNCA-R-2002-019 四川三峡认证有限公司 610041 2010年12月10日
22 认证 CNCA-R-2002-020 北京中大华远认证中心 100833 2010年12月10日
23 认证 CNCA-R-2002-021 华夏认证中心有限公司 100083 2010年12月10日
24 认证 CNCA-R-2002-022 北京国金恒信管理体系认证有限公司 100081 2010年12月10日
25 认证 CNCA-R-2002-023 北京中建协认证中心(原北京中建协质量体系认证中心) 100088 2010年12月10日
26 认证 CNCA-R-2002-024 深圳市环通认证中心有限公司 518031 2010年12月10日
27 认证 CNCA-R-2002-025 北京国建联信认证中心有限公司 100831 2010年12月10日
28 认证 CNCA-R-2002-026 北京天一正认证中心 100830 2010年12月10日
29 认证 CNCA-R-2002-027 北京中设认证服务有限公司(原北京中设质量体系认证中心) 100840 2010年12月10日
30 认证 CNCA-R-2002-028 北京中安质环认证中心 100022 2010年12月10日
31 认证 CNCA-R-2002-029 江苏九州认证有限公司 210008 2010年12月10日
32 认证 CNCA-R-2002-030 泰尔认证中心 100088 2010年12月10日
33 认证 CNCA-R-2006-148 中国建筑科学研究院 100013 2010年11月7日
34 认证 CNCA-R-2002-031 北京三星九千认证中心 100029 2010年12月10日
35 认证 CNCA-R-2002-032 天津华诚认证中心 300162 2010年12月10日
36 认证 CNCA-R-2002-033 通标标准技术服务有限公司 100036 2011年7月24日
37 认证 CNCA-R-2002-034 北京航协认证中心 100028 2010年12月10日
38 认证 CNCA-R-2002-035 兴原认证中心有限公司 100085 2010年12月10日
39 认证 CNCA-R-2002-036 北京宇航剑质量认证中心 100830 2010年12月10日
40 认证 CNCA-R-2002-037 北京外建质量认证中心 100029 2010年12月10日
41 认证 CNCA-R-2002-038 北京世标认证中心有限公司(原北京世标认证中心) 100088 2010年12月10日
42 认证 CNCA-R-2002-039 北京埃尔维质量认证中心 100044 2010年12月10日
43 认证 CNCA-R-2002-041 深圳鹏程国际认证有限公司 518048 2010年12月10日
44 认证 CNCA-R-2002-042 上海质量技术认证中心(原上海电子仪表质量审核所) 200031 2010年12月10日
45 认证 CNCA-R-2002-043 北京联合智业认证有限公司 100101 2010年12月10日
46 认证 CNCA-R-2002-044 北京中经科环质量认证有限公司 100044 2010年12月10日
47 认证 CNCA-R-2002-045 北京大陆航星质量认证中心 100039 2010年12月10日
48 认证 CNCA-R-2002-046 北京博天亚认证有限公司 100088 2010年12月10日
49 认证 CNCA-R-2006-143 中交(北京)交通产品认证中心有限公司 100029 2010年4月13日
50 认证 CNCA-R-2002-047 北京国医械华光认证有限公司 100011 2010年12月10日
51 认证 CNCA-R-2002-048 北京泰瑞特质量认证中心 100015 2010年12月10日
52 认证 CNCA-R-2002-049 广州中诚标志认证中心有限公司 510330 2010年12月10日
53 认证 CNCA-R-2002-050 北京中电联认证中心有限责任公司 100055 2010年12月10日
54 认证 CNCA-R-2002-051 上海爱索质量认证中心 200031 2010年12月10日
55 认证 CNCA-R-2002-052 中水源禹国环认证中心(由原中水源禹质量体系认证中心和北京国环联合环境质量认证中心合并成立) 100011 2010年12月10日
56 认证 CNCA-R-2002-053 北京恩格威认证中心(原北京恩格威质量体系认证中心) 100012 2010年12月10日
57 认证 CNCA-R-2002-054 北京中检联合质量认证中心 100029 2006年12月10日
58 认证 CNCA-R-2003-055 农业部农产品质量安全中心 100028 2007年1月30日
59 认证 CNCA-R-2002-056 浙江省环科环境认证中心 310007 2010年12月10日
60 认证 CNCA-R-2004-058 中国检验有限公司认证中心 0 2004年4月27日
61 认证 CNCA-R-2002-061 深圳市南方认证有限公司 518033 2010年12月10日
62 认证 CNCA-R-2003-062 北京陆桥质检认证中心有限公司 100081 2011年6月24日
63 认证 CNCA-R-2002-063 中国安全生产科学研究院(原国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心) 100029 2010-12-
64 认证 CNCA-R-2002-064 北京思坦达尔认证中心 100029 2006年12月10日
65 认证 CNCA-R-2002-065 北京中物联联合认证中心 100061 2010年12月10日
66 认证 CNCA-R-2002-066 北京振业兴管理体系认证有限公司 100089 2006年12月10日
67 认证 CNCA-R-2002-067 北京恒标质量认证有限公司 100081 2010年12月10日
68 认证 CNCA-R-2002-068 北京中油健康安全环境认证中心 100061 2010年12月10日
69 认证 CNCA-R-2002-069 凯新认证(北京)有限公司(原哈特福德全球标准认证(北京)有限公司) 100027 2010年12月10日
70 认证 CNCA-R-2002-070 北京军友诚信质量认证有限公司 100823 2010年12月10日
71 认证 CNCA-R-2002-071 中汽认证中心 100031 2010年12月10日
72 认证 CNCA-R-2002-073 公安部消防产品合格评定中心 100078 2010年12月10日
73 认证 CNCA-R-2002-074 北京中轻联认证中心 100833 2010年12月10日
74 认证 CNCA-R-2002-075 北京中化联合质量认证有限公司 100723 2010年12月10日
75 认证 CNCA-R-2003-076 北京中润兴认证有限公司 (原北京九州先驰认证有限公司) 100020 2011年4月28日
76 认证 CNCA-R-2002-077 上海东方信息技术认证有限公司 200433 2006年12月10日
77 认证 CNCA-R-2002-078 中包认证中心有限公司 100083 2010年12月10日
78 认证 CNCA-R-2002-079 北京海萨博质量认证中心 100039 2006年12月10日
79 认证 CNCA-R-2002-080 北京东方凯姆质量认证中心 100021 2010年12月10日
80 认证 CNCA-R-2002-083 福建东南标准认证中心 350002 2010年12月10日
81 认证 CNCA-R-2002-084 中食恒信(北京)质量认证中心有限公司 100070 2006年12月10日
82 认证 CNCA-R-2003-085 北京赛迪国软认证有限公司 102200 2011年3月31日
83 认证 CNCA-R-2003-086 北京中冷通质量认证中心有限公司 100053 2007年12月25日
84 认证 CNCA-R-2002-087 北京科正平机电设备检验所(原北京科正平起重运输机械检验所) 100007 2006年12月10日
85 认证 CNCA-R-2002-088 合肥通用机械产品认证中心 230031 2010年12月10日
86 认证 CNCA-R-2002-089 黑龙江省农产品质量认证中心 150036 2008年3月20日
87 认证 CNCA-R-2002-090 中标认证中心 100088 2010年12月10日
88 认证 CNCA-R-2003-091 北京鉴衡认证中心有限公司 100013 2011年5月11日
89 认证 CNCA-R-2002-092 山东科苑环境认证中心 250013 2010年12月10日
90 认证 CNCA-R-2003-093 中国安全防范产品行业协会(中国安全技术防范认证中心) 100044 2007年10月13日
91 认证 CNCA-R-2003-095 中国计量科学研究院 (中国电磁兼容认证中心) 100013 2007年10月13日
92 认证 CNCA-R-2003-096 杭州中农质量认证中心 310008 2011年5月6日
93 认证 CNCA-R-2002-098 上海环科环境认证有限公司 200233 2010年12月10日
94 认证 CNCA-R-2002-099 北京国体世纪体育用品质量认证中心有限公司 100763 2010年12月10日
95 认证 CNCA-R-2002-100 北京中绿华夏有机食品认证中心 100028 2010年12月10日
96 认证 CNCA-R-2003-101 北京中教英才教育认证中心 100021 2010年12月10日
97 认证 CNCA-R-2002-102 中铁铁路产品认证中心 100081 2010年12月10日
98 认证 CNCA-R-2002-103 北京九鼎国联汽车管理体系认证有限责任公司 100020 2010年12月10日
99 认证 CNCA-R-2003-104 山东世通质量认证有限公司 266071 2011年2月9日
100 认证 CNCA-R-2002-105 中环联合(北京)认证中心有限公司 100029 2010年12月10日
101 认证 CNCA-R-2002-106 中国绿色食品发展中心 100028 2010年12月10日
102 认证 CNCA-R-2002-107 中饮标(北京)安全饮品认证中心 100061 2010年12月10日
103 认证 CNCA-R-2002-108 中环协(北京)认证中心 100835 2010年12月10日
104 认证 CNCA-R-2002-109 中国建筑材料检验认证中心(原北京环宇赛福特认证中心) 100024 2010年12月10日
105 认证 CNCA-R-2003-110 北京华电万方管理体系认证中心 100044 2011年5月21日
106 认证 CNCA-R-2003-111 河北英博认证有限公司 50011 2007年5月21日
107 认证 CNCA-R-2003-112 青岛中化阳光管理体系认证中心 266071 2011年5月21日
108 认证 CNCA-R-2005-113 北京中水卓越认证有限公司(由原北京鸿基华泰管理体系认证中心有限公司、北京中水卓越认证有限公司合并) 100053 2009年6月7日
109 认证 CNCA-R-2003-114 北京东方纵横认证中心 100025 2011年7月10日
110 认证 CNCA-R-2003-115 北京五洲恒通认证有限公司 100053 2011年6月24日
111 认证 CNCA-R-2003-116 北京华思联认证中心 100026 2011年6月23日
112 认证 CNCA-R-2003-117 上海英格尔认证有限公司 201100 2007年8月21日
113 认证 CNCA-R-2006-142 吉林省农产品认证中心 130022 2010年1月3日
114 认证 CNCA-R-2004-119 联合信诚认证(北京)中心 100013 2008年4月8日
115 认证 CNCA-R-2004-136 中食联盟(北京)认证中心(原中酒联合(北京)质量认证中心) 100062 2008年12月12日
116 认证 CNCA-R-2006-144 河北省产品质量监督检验院 2010年6月4日
117 认证 CNCA-R-2004-120 河北赛普认证有限公司 50051 2008年4月8日
118 认证 CNCA-R-2004-134 南京国环有机产品认证中心 210042 2008年3月24日
119 认证 CNCA-R-2004-122 辽宁方园有机食品认证有限公司 110031 2008年3月24日
120 认证 CNCA-R-2004-123 黑龙江绿环有机食品认证有限公司 150006 2008年3月24日
121 认证 CNCA-R-2004-125 安徽天园有机产品认证有限公司(原安徽天园有机食品认证中心) 230061 2008年3月24日
122 认证 CNCA-R-2004-127 北京中创和认证中心有限公司 100081 2008年3月24日
123 认证 CNCA-R-2004-128 辽宁辽环有机食品认证中心 110031 2008年3月24日
124 认证 CNCA-R-2004-129 北京五岳华夏管理技术中心 100055 2008年3月24日
125 认证 CNCA-R-2004-131 新疆生产建设兵团环境保护科学研究所 830002 2008年3月24日
126 认证 CNCA-R-2004-133 西北农林科技大学认证中心 712100 2008年3月24日
127 认证 CNCA-R-2005-124 中标研国联(北京)认证中心 100830 2009年5月19日
128 认证 CNCA-R-2004-121 中纺标(北京)检验认证中心有限公司 100025 0000-00-00
129 认证 CNCA-R-2007-151 北京中合金诺认证中心有限公司 100028 2011年6月13日
130 认证 CNCA-R-2004-135 中奶协(北京)认证中心有限公司 100085 2008年12月2日
131 认证 CNCA-R-2004-137 北京光大联合国际认证有限公司 100013 2008年12月2日
132 认证 CNCA-R-2004-132 大连市环境科学研究院 116023 2008年3月24日
133 认证 CNCA-R-2005-057 中启计量体系认证中心 100029 2009年10月31日
134 认证 CNCA-R-2005-126 电能(北京)产品认证中心有限公司 100011 2009年10月31日
135 认证 CNCA-R-2005-094 北京新华节水产品认证有限公司 100053 2009年10月18日
136 认证 CNCA-R-2005-140 江苏捷通认证有限公司 225009 2009年11月14日
137 认证 CNCA-R-2005-072 北京康居认证中心 100835 2009年9月5日
138 认证 CNCA-R-2005-130 北京中机诚业质量认证有限公司 100823 2009年11月29日
139 认证 CNCA-R-2005-082 安徽中兴产品认证有限公司 230088 2009年9月5日
140 认证 CNCA-R-2005-097 北京中水润科认证有限责任公司 100054 2009年9月6日
141 认证 CNCA-R-2006-145 北京东方嘉禾认证有限责任公司 101200 2010年6月15日
142 认证 CNCA-R-2005-141 北京华安联合认证中心有限公司 102488 2009年12月6日
143 认证 CNCA-R-2006-146 云南普洱茶认证中心有限公司 650201 2010年6月15日
144 认证 CNCA-R-2006-147 农业部优质农产品开发服务中心 100020 2007年9月7日
阁下可以去看看,学环境的,做质量的话是很相近的,最好先学ISO的环境管理方面,再给推荐一个学习方面的 网站,http://www.liangshi.com/,可以上那去看看,应该对你有帮助的。

3、2008年全球五百强公司名单

1 沃尔玛 美国 一般商品零售 378,799
2 埃克森美孚 美国 炼油 372,824
3 皇家壳牌石油 荷兰 炼油 355,782
4 英国石油 英国 炼油 291,438
5 丰田汽车 日本 汽车 230,201
6 雪佛龙 美国 炼油 210,783
7 荷兰国际集团 荷兰 银行 201,516
8 道达尔 法国 炼油 187,280
9 通用汽车 美国 汽车 182,347
10 康菲 美国 炼油 178,558
11 戴姆勒 德国 汽车 177,167
12 通用电气 美国 多元化 176,656
13 福特汽车 美国 汽车 172,468
14 富通 比利时/荷兰 银行 164,877
15 安盛 法国 保险 162,762
16 中国石化 中国 炼油 159,260
17 花旗集团 美国 银行 159,229
18 大众汽车 德国 汽车 149,054
19 Dexia Group 比利时 银行 147,648
20 汇丰控股 英国 银行 146,500
21 法国巴黎银行 法国 银行 140,726
22 安联 德国 保险 140,618
23 农业信贷银行 法国 银行 138,155
24 国家电网 中国 公用事业 132,885
25 中国石油天然气 中国 炼油 129,798
26 德意志银行 德国 银行 122,644
27 埃尼 意大利 炼油 120,565
28 美国银行 美国 银行 119,190
29 美国电话电报公司 美国 电信 118,928
30 伯克希尔哈撒韦 美国 保险 118,245
31 瑞银集团 瑞士 银行 117,206
32 摩根大通 美国 银行 116,353
33 家乐福 法国 食品、药品店 115,585
34 忠利保险 意大利 保险 113,813
35 美国国际集团 美国 保险 110,064
36 苏格兰皇家银行 英国 银行 108,392
37 西门子 德国 电子、电气设备 106,444
38 三星电子 韩国 电子、电气设备 106,006
39 安赛乐米塔尔 卢森堡 金属 105,216
40 本田汽车 日本 汽车 105,102
41 惠普 美国 计算机办公设备 104,286
42 墨西哥石油 墨西哥 原油生产 103,960
43 兴业银行(法兴银行) 法国 银行 103,443
44 麦克森 美国 保健品批发 101,703
45 哈利法克斯苏格兰银行 英国 银行 100,267
46 国际商用机器 美国 信息技术服务 98,786
47 俄罗斯天然气工业 俄罗斯 能源 98,642
48 日立 日本 电子、电气设备 98,306
49 瓦莱罗能源 美国 炼油 96,758
50 日产汽车 日本 汽车 94,782
51 特易购 英国 食品、药品店 94,703
52 意昂 德国 能源 94,356
53 韦里孙通讯 美国 电信 93,775
54 日本电报电话 日本 电信 93,527
55 德国邮政 德国 邮政包裹快递 90,472
56 麦德龙 德国 食品、药品店 90,267
57 雀巢 瑞士 食品 89,630
58 西班牙国际银行 西班牙 银行 89,295
59 国家石油 挪威 炼油 89,224
60 卡地纳健康 美国 保健品批发 88,364
61 高盛 美国 证券经纪 87,968
62 摩根士丹利 美国 证券 87,879
63 巴西石油 巴西 炼油 87,735
64 德国电信 德国 电信 85,570
65 家得宝 美国 专业零售 84,740
66 标致 法国 汽车 82,965
67 乐金 韩国 电子电气设备 82,096
68 法国电力 法国 公用事业 81,629
69 英杰华 英国 保险 81,317
70 巴克莱银行 英国 银行 80,347
71 菲亚特 意大利 汽车 80,112
72 松下电器 日本 电子、电气设备 79,412
73 巴斯夫 德国 化学 79,322
74 瑞信 瑞士 银行 78,206
75 索尼 日本 电子、电气设备 77,682
76 西班牙电信国际集团 西班牙 电信 77,254
77 意大利联合信贷银行 意大利 银行 77,030
78 宝马 德国 汽车 76,675
79 宝洁 美国 家居个人用品 76,476
80 CVS Caremark 美国 食品、药品店 76,330
81 联合健康 美国 医疗保健和保险 75,431
82 现代汽车 韩国 汽车 74,900
83 美国邮政 美国 邮政包裹快递 74,778
84 法国电信 法国 电信 72,488
85 沃达丰 英国 电信 71,202
86 鲜京 韩国 炼油 70,717
87 克罗格 美国 食品、药品店 70,235
88 诺基亚 芬兰 网络通讯设备 69,886
89 蒂森克虏伯 德国 金属 68,799
90 卢克石油 俄罗斯 炼油 67,205
91 东芝 日本 电子、电气设备 67,145
92 雷普索尔YPF 西班牙 炼油 67,006
93 波音 美国 航天国防 66,387
94 保诚 英国 保险 66,358
95 马石油 马来西亚 炼油 66,218
96 美国人伯根 美国 保健品批发 66,074
97 苏伊士 法国 能源 64,982
98 慕尼黑再保险 德国 保险 64,774
99 好市多 美国 专业零售 64,400
100 美林 美国 证券经纪 64,217
101 博世 德国 汽车零件 63,401
102 塔吉特 美国 一般商品零售 63,367
103 全球保险集团 荷兰 保险 62,383
104 州立农业保险 美国 保险 61,612
105 Wellpoint 美国 保健 61,134
106 戴尔 美国 计算机办公设备 61,133
107 强生 美国 制药 61,095
108 马拉松石油 美国 炼油 60,044
109 意大利电力 意大利 公用事业 59,778
110 圣戈班 法国 建材玻璃 59,433
111 劳埃德TSB集团 英国 银行 59,226
112 法国国家人寿保险 法国 保险 59,071
113 雷曼兄弟 美国 证券经纪 59,003
114 莱茵集团 德国 能源 58,383
115 日本生命 日本 保险 57,859
116 印度石油 印度 炼油 57,427
117 新日本石油 日本 炼油 57,049
118 三菱联合金融控股集团 日本 银行 55,988
119 雷诺 法国 汽车 55,684
120 瓦乔维亚银行 (美联银行) 美国 银行 55,528
121 苏黎世金融 瑞士 保险 55,163
122 联合利华 英国/荷兰 食品、消费品 55,006
123 联合技术 美国 航天国防 54,759
124 Groupe Caisse d'epargne 法国 银行 53,992
125 沃尔格林 美国 食品、药品店 53,762
126 富国银行 美国 银行 53,593
127 欧洲航空防务航天公司 荷兰 航天国防 53,550
128 陶氏化学 美国 化学 53,513
129 大都会人寿 美国 保险 53,150
130 三菱商事 日本 贸易 52,808
131 马士基集团 丹麦 海运 52,381
132 鸿海精密 中国台湾 电子、电气设备 51,828
133 中国工商银行 中国 银行 51,526
134 西班牙对外银行 西班牙 银行 51,449
135 泰国国家石油 泰国 炼油 51,192
136 微软 美国 计算机软件 51,122
137 皇家阿霍德 荷兰 食品、药品店 50,739
138 西尔斯 美国 一般商品零售 50,703
139 欧尚 法国 食品、药品店 50,465
140 三井物产 日本 贸易 50,252
141 7&I控股 日本 零售 49,768
142 联合包裹运输 美国 邮政包裹快递 49,692
143 辉瑞 美国 制药 48,418
144 联合圣保罗银行 意大利 银行 48,305
145 劳氏 美国 专业零售 48,283
146 东京电力 日本 公用事业 47,980
147 荷兰合作银行(拉博银行) 荷兰 银行 47,388
148 中国移动通信 中国 电信 47,055
149 富士通 日本 计算机办公设备 46,680
150 时代华纳 美国 娱乐 46,615
151 葛兰素史克 英国 制药 45,447
152 卡特彼勒 美国 工农业设备 44,958
153 威立雅 法国 公用事业 44,750
154 永旺 日本 食品、药品店 44,706
155 拜耳 德国 化学 44,664
156 美可保健 美国 医药保健 44,506
157 Supervalu 美国 食品、药品店 44,048
158 阿彻丹尼尔斯米德兰 美国 食品生产 44,018
159 中国人寿 中国 保险 43,440
160 意大利电信 意大利 电信 43,394
161 房利美 美国 金融 43,355
162 房地美 美国 金融 43,104
163 德国联邦铁路 德国 铁路运输 42,855
164 西夫韦 美国 食品、药品店 42,286
165 新日铁 日本 金属 42,267
166 英国电信 英国 电信 42,252
167 沃尔沃 瑞典 汽车 42,230
168 太阳石油 美国 炼油 42,101
169 万喜 法国 工程与建筑 41,969
170 洛克希德马丁 美国 航天国防 41,862
171 中国建设银行 中国 银行 41,307
172 布依格 法国 工程与建筑 40,721
173 三井住友金融集团 日本 银行 40,486
174 日本电气公司 日本 计算机及办公设备 40,430
175 罗氏 瑞士 制药 40,315
176 斯普林特Nextel 美国 电信 40,146
177 百思买 美国 专业零售 40,023
178 赛诺菲安万特 法国 制药 39,977
179 哈尼尔集团 德国 保健品批发 39,931
180 第一生命 日本 保险 39,863
181 诺华 瑞士 制药 39,800
182 瑞穗金融集团 日本 银行 39,610
183 必和必拓集团 澳大利亚 采矿、原油生产 39,498
184 百事 美国 食品、消费品 39,474
185 巴登-符腾堡州银行 德国 银行 39,459
186 KOC集团 土耳其 汽车和零件 39,392
187 中国银行 中国 银行 38,904
188 英特尔 美国 半导体及其他电子元件 38,334
189 佳能 日本 影象器材、办公设备 38,060
190 奥驰亚集团(阿尔特里亚) 美国 烟草 38,051
191 邦基 美国 食品生产 37,842
192 泰科国际 美国 电子、电气设备 37,747
193 法国燃气 法国 公用事业 37,541
194 加拿大皇家银行 加拿大 银行 37,526
195 卡夫 美国 食品、消费品 37,241
196 德国商业银行 德国 银行 37,143
197 皇家飞利浦电子 荷兰 电子、电气设备 37,007
198 好事达 美国 保险 36,769
199 德国复兴信贷银行 德国 银行 36,757
200 摩托罗拉 美国 网络通讯设备 36,622
201 丸红 日本 贸易 36,481
202 法通保险 英国 保险 36,416
203 俄罗斯石油公司 俄罗斯 炼油 36,184
204 布拉德斯科银行 巴西 银行 36,118
205 法切莱 法国 一般商品零售 36,115
206 信诚工业集团(瑞来斯实业) 印度 炼油 35,915
207 沃特迪斯尼 美国 娱乐 35,882
208 森宝利(桑斯博里) 英国 食品、药品店 35,797
209 瑞士再保险 瑞士 保险 35,730
210 三菱电机 日本 电子、电气设备 35,462
211 澳洲银行 澳大利亚 银行 35,410
212 电装 日本 汽车零件 35,245
213 比利时联合银行 比利时 银行 35,224
214 联邦快递 美国 邮政包裹快递 35,214
215 新日矿 日本 炼油 35,140
216 英迈 美国 电子办公设备批发 35,047
217 西斯科 美国 食品杂货批发 35,042
218 思科系统 美国 网络通讯设备 34,922
219 江森自控 美国 汽车零件 34678
220 霍尼韦尔国际 美国 航天国防 34589
221 保德信金融 美国 保险 34,401
222 法航——荷航集团 法国 航空公司 34,130
223 中国农业银行 中国 银行 34,059
224 埔项制铁 韩国 金属 34,014
225 耆卫公司 英国 保险 33,917
226 中国南方电网 中国 公用事业 33,861
227 沙特基础工业公司 沙特阿拉伯 化学 33,678
228 沃尔沃斯 澳大利亚 食品、药品店 33,442
229 德国中央合作银行 德国 银行 33,360
230 宏利保险 加拿大 保险 33,090
231 森特理克 英国 公用事业 32,779
232 千禧控股 日本 保险 32,487
233 法国国营铁路 法国 铁路运输 32,427
234 美国运通 美国 金融 32,316
235 淡水河谷 巴西 采矿 32,242
236 住友商事 日本 贸易 32,144
237 诺斯洛普格拉曼 美国 航天国防 32,032
238 丹斯克银行 丹麦 银行 31,982
239 法国邮政局 法国 邮政包裹快递 31,947
240 赫斯 美国 炼油 31,924
241 沃斯利 英国 多样化 31,594
242 明治安田生命 日本 保险 31,542
243 KDDI 日本 电信 31,491
244 通用汽车金融服务 美国 金融 31,490
245 韩国电力 韩国 公用事业 31,355
246 日本钢铁工程控股公司 日本 金属 30,996
247 三星生命 韩国 保险 30,905
248 康卡斯特 美国 电信 30,895
249 美铝公司 美国 金属 30,748
250 汉莎集团 德国 航空公司 30,688
251 铃木汽车 日本 汽车 30,669
252 杜邦 美国 化学 30,653
253 南苏格兰电力公司 英国 公用事业 30,618
254 乔治威斯顿 加拿大 食品、药品店 30,558
255 马自达汽车 日本 汽车 30,436
256 阿西布朗勃法瑞 瑞士 工业农业设备 30,306
257 中化集团 中国 贸易 30,204
258 恩德萨 西班牙 公用事业 30,018
259 宝钢集团 中国 金属 29,939
260 国际旅游联盟集团 德国 旅游 29,929
261 夏普 日本 电子、电气设备 29,927
262 出光兴产 日本 炼油 29,844
263 力拓集团 英国/澳大利亚 采矿 29,700
264 威望迪 法国 电信 29,643
265 阿斯利康 英国 制药 29,559
266 英美资源集团 英国 采矿、钻石 29,532
267 GS控股 韩国 炼油 29,477
268 纽约人寿 美国 保险 29,280
269 住友生命 日本 保险 29,246
270 ACS 西班牙 工程建筑 29,171
271 加拿大鲍尔集团 加拿大 保险 29,089
272 斯特拉塔 瑞士 采矿 29,084
273 伊塔乌投资银行 巴西 银行 28,972
274 阿第克 瑞士 人力资源服务 28,867
275 可口可乐 美国 饮料 28,857
276 普利司通 日本 轮胎橡胶 28,793
277 CRH 爱尔兰 建筑材料、玻璃 28,733
278 新韩金融集团 韩国 银行 28,729
279 友利金融控股 韩国 银行 28,679
280 新闻集团 美国 娱乐 28,655
281 BAE Systems 英国 航天国防 28,628
282 巴西银行 巴西 银行 28,605
283 América Móvil 墨西哥 电信 28,513
284 春天集团 法国 一般商品零售 28,107
285 三菱重工 日本 工农业设备 28,048
286 和记黄埔 中国香港 专业零售、多元化 28,035
287 布哈拉特石油 印度 炼油 27,873
288 中国电信 中国 电信 27,856
289 爱立信 瑞典 网络通讯设备 27,785
290 印度斯坦石油 印度 炼油 27,718
291 安泰 美国 保健 27,600
292 伟创力 新加坡 半导体、其他元器件 27,558
293 高斯集团 澳大利亚 食品、药品店 27,556
294 美国教师退休基金会 美国 保险 27,526
295 奥地利石油天然气集团 奥地利 炼油 27,433
296 通用动力 美国 航天国防 27,294
297 巴伐利亚银行 德国 银行 27,278
298 泰森食品 美国 食品生产 26,900
299 HCA 美国 保健 26,858
300 国泰金融控股 中国台湾 保险 26,811
301 Enterprise GP Holdings 美国 能源 26,714
302 克斯莫石油 日本 炼油 26,568
303 一汽集团 中国 汽车 26,391
304 梅西百货 美国 一般商品零售 26,340
305 德尔福 美国 汽车零件 26,160
306 德尔海兹集团 比利时 食品、药品店 26,113
307 玛格纳 加拿大 汽车零件 26,067
308 旅行者保险 美国 保险 26,017
309 利宝相互保险 美国 保险 25,961
310 威廉莫里斯超市 英国 食品、药品店 25,960
311 哈特福德金融服务 美国 保险 25,916
312 雅培 美国 制药 25,914
313 西班牙石油公司 西班牙 炼油 25,853
314 甘保险集团 法国 保险 25,811
315 塔塔钢铁 印度 金属 25,707
316 贝塔斯曼 德国 出版、娱乐 25,675
317 三菱化学 日本 化学 25,655
318 华盛顿互助 美国 银行 25,531
319 澳大利亚联邦银行 澳大利亚 银行 25,315
332 Humana 美国 医疗保健 25,290
321 麻省人寿 美国 保险 25,268
322 伊藤忠 日本 贸易 25,054
323 富士胶片 日本 多样化 24,928
324 中油公司 中国台湾 炼油 24,808
325 阿尔卡特朗讯 法国 网络电信设备 24,645
326 澳新银行 澳大利亚 银行 24,464
327 3M 美国 多样化 24,462
328 来德爱 美国 食品、药品店 24,418
329 韩华集团 韩国 化工 24,372
330 软银 日本 电信、投资 24,309
331 GasTerra 芬兰 能源 24,245
332 默克(默沙东) 美国 制药 24,198
333 拉法基 法国 建筑材料 24,109
334 迪尔 美国 工农业设备 24,082
335 印度石油天然气公司 印度 采矿原油生产 24,032
336 丰业银行 加拿大 银行 24,008
337 苹果电脑 美国 计算机、电子产品 24,006
338 阿尔斯通 法国 工农业设备 23,927
339 伊维尔德罗拉 西班牙 公用事业 23,910
340 联合博姿 瑞士 食品药品店 23,812
341 中国中铁 中国 工程建筑 23,732
