凱新認證北京有限公司原哈特福德全球標准認證北京有限公司
1、最新版質量管理體系標準的名稱是什麼?
目前最主流的是ISO9001:2008
但具體還要看行業,有不同的衍生或者專門的體系標准
例如醫療的ISO13485,電子通信的TL9000,汽車行業的TS16949
另外有害物質管控的QC080000
等等,看你是生產哪個方面的東西的,可以有針對的了解一下
2、北京的質量體系認證公司
序號 機構類別 批准號 機構名稱 郵編 證書有效期
1 認證 CNCA-R-2007-150 北京中瑞雅德士食品安全技術服務有限公司 100026 2008年5月8日
2 認證 CNCA-R-2007-139 北京福緣安技術服務有限公司 100011 2011年3月21日
3 認證 CNCA-R-2002-001 中國質量認證中心 100070 2010年12月10日
4 認證 CNCA-R-2002-002 方圓標志認證集團有限公司 100037 2010年12月10日
5 認證 CNCA-R-2002-003 上海質量體系審核中心 200050 2010年12月10日
6 認證 CNCA-R-2002-004 華信技術檢驗有限公司 100086 2010年12月10日
7 認證 CNCA-R-2002-005 中國船級社質量認證公司 100006 2010年12月10日
8 認證 CNCA-R-2002-006 中質協質量保證中心 100044 2010年12月10日
9 認證 CNCA-R-2002-007 廣東中鑒認證有限責任公司 510620 2010年12月10日
10 認證 CNCA-R-2002-008 中國新時代認證中心(原中國新時代質量體系認證中心) 100028 2010年12月10日
11 認證 CNCA-R-2002-009 長城(天津)質量保證中心 300074 2010年12月10日
12 認證 CNCA-R-2002-010 東北認證有限公司 110016 2010年12月10日
13 認證 CNCA-R-2002-011 中國電子技術標准化研究所 100007 2010年12月10日
14 認證 CNCA-R-2002-012 廣州賽寶認證中心服務有限公司 510610 2010年12月10日
15 認證 CNCA-R-2002-013 浙江公信認證有限公司(原 浙江質量體系審核中心) 310005 2010年12月10日
16 認證 CNCA-R-2002-014 中聯認證中心 100044 2010年12月10日
17 認證 CNCA-R-2002-015 杭州萬泰認證有限公司 310007 2010年12月10日
18 認證 CNCA-R-2002-016 北京新世紀認證有限公司 100035 2010年12月10日
19 認證 CNCA-R-2002-017 北京興國環球認證有限公司 100054 2010年12月10日
20 認證 CNCA-R-2002-018 中國檢驗認證集團質量認證有限公司 100088 2010年12月10日
21 認證 CNCA-R-2002-019 四川三峽認證有限公司 610041 2010年12月10日
22 認證 CNCA-R-2002-020 北京中大華遠認證中心 100833 2010年12月10日
23 認證 CNCA-R-2002-021 華夏認證中心有限公司 100083 2010年12月10日
24 認證 CNCA-R-2002-022 北京國金恆信管理體系認證有限公司 100081 2010年12月10日
25 認證 CNCA-R-2002-023 北京中建協認證中心(原北京中建協質量體系認證中心) 100088 2010年12月10日
26 認證 CNCA-R-2002-024 深圳市環通認證中心有限公司 518031 2010年12月10日
27 認證 CNCA-R-2002-025 北京國建聯信認證中心有限公司 100831 2010年12月10日
28 認證 CNCA-R-2002-026 北京天一正認證中心 100830 2010年12月10日
29 認證 CNCA-R-2002-027 北京中設認證服務有限公司(原北京中設質量體系認證中心) 100840 2010年12月10日
30 認證 CNCA-R-2002-028 北京中安質環認證中心 100022 2010年12月10日
31 認證 CNCA-R-2002-029 江蘇九州認證有限公司 210008 2010年12月10日
32 認證 CNCA-R-2002-030 泰爾認證中心 100088 2010年12月10日
33 認證 CNCA-R-2006-148 中國建築科學研究院 100013 2010年11月7日
34 認證 CNCA-R-2002-031 北京三星九千認證中心 100029 2010年12月10日
35 認證 CNCA-R-2002-032 天津華誠認證中心 300162 2010年12月10日
36 認證 CNCA-R-2002-033 通標標准技術服務有限公司 100036 2011年7月24日
37 認證 CNCA-R-2002-034 北京航協認證中心 100028 2010年12月10日
38 認證 CNCA-R-2002-035 興原認證中心有限公司 100085 2010年12月10日
39 認證 CNCA-R-2002-036 北京宇航劍質量認證中心 100830 2010年12月10日
40 認證 CNCA-R-2002-037 北京外建質量認證中心 100029 2010年12月10日
41 認證 CNCA-R-2002-038 北京世標認證中心有限公司(原北京世標認證中心) 100088 2010年12月10日
42 認證 CNCA-R-2002-039 北京埃爾維質量認證中心 100044 2010年12月10日
43 認證 CNCA-R-2002-041 深圳鵬程國際認證有限公司 518048 2010年12月10日
44 認證 CNCA-R-2002-042 上海質量技術認證中心(原上海電子儀表質量審核所) 200031 2010年12月10日
45 認證 CNCA-R-2002-043 北京聯合智業認證有限公司 100101 2010年12月10日
46 認證 CNCA-R-2002-044 北京中經科環質量認證有限公司 100044 2010年12月10日
47 認證 CNCA-R-2002-045 北京大陸航星質量認證中心 100039 2010年12月10日
48 認證 CNCA-R-2002-046 北京博天亞認證有限公司 100088 2010年12月10日
49 認證 CNCA-R-2006-143 中交(北京)交通產品認證中心有限公司 100029 2010年4月13日
50 認證 CNCA-R-2002-047 北京國醫械華光認證有限公司 100011 2010年12月10日
51 認證 CNCA-R-2002-048 北京泰瑞特質量認證中心 100015 2010年12月10日
52 認證 CNCA-R-2002-049 廣州中誠標志認證中心有限公司 510330 2010年12月10日
53 認證 CNCA-R-2002-050 北京中電聯認證中心有限責任公司 100055 2010年12月10日
54 認證 CNCA-R-2002-051 上海愛索質量認證中心 200031 2010年12月10日
55 認證 CNCA-R-2002-052 中水源禹國環認證中心(由原中水源禹質量體系認證中心和北京國環聯合環境質量認證中心合並成立) 100011 2010年12月10日
56 認證 CNCA-R-2002-053 北京恩格威認證中心(原北京恩格威質量體系認證中心) 100012 2010年12月10日
57 認證 CNCA-R-2002-054 北京中檢聯合質量認證中心 100029 2006年12月10日
58 認證 CNCA-R-2003-055 農業部農產品質量安全中心 100028 2007年1月30日
59 認證 CNCA-R-2002-056 浙江省環科環境認證中心 310007 2010年12月10日
60 認證 CNCA-R-2004-058 中國檢驗有限公司認證中心 0 2004年4月27日
61 認證 CNCA-R-2002-061 深圳市南方認證有限公司 518033 2010年12月10日
62 認證 CNCA-R-2003-062 北京陸橋質檢認證中心有限公司 100081 2011年6月24日
63 認證 CNCA-R-2002-063 中國安全生產科學研究院(原國家安全生產監督管理局安全科學技術研究中心) 100029 2010-12-
64 認證 CNCA-R-2002-064 北京思坦達爾認證中心 100029 2006年12月10日
65 認證 CNCA-R-2002-065 北京中物聯聯合認證中心 100061 2010年12月10日
66 認證 CNCA-R-2002-066 北京振業興管理體系認證有限公司 100089 2006年12月10日
67 認證 CNCA-R-2002-067 北京恆標質量認證有限公司 100081 2010年12月10日
68 認證 CNCA-R-2002-068 北京中油健康安全環境認證中心 100061 2010年12月10日
69 認證 CNCA-R-2002-069 凱新認證(北京)有限公司(原哈特福德全球標准認證(北京)有限公司) 100027 2010年12月10日
70 認證 CNCA-R-2002-070 北京軍友誠信質量認證有限公司 100823 2010年12月10日
71 認證 CNCA-R-2002-071 中汽認證中心 100031 2010年12月10日
72 認證 CNCA-R-2002-073 公安部消防產品合格評定中心 100078 2010年12月10日
73 認證 CNCA-R-2002-074 北京中輕聯認證中心 100833 2010年12月10日
74 認證 CNCA-R-2002-075 北京中化聯合質量認證有限公司 100723 2010年12月10日
75 認證 CNCA-R-2003-076 北京中潤興認證有限公司 (原北京九州先馳認證有限公司) 100020 2011年4月28日
76 認證 CNCA-R-2002-077 上海東方信息技術認證有限公司 200433 2006年12月10日
77 認證 CNCA-R-2002-078 中包認證中心有限公司 100083 2010年12月10日
78 認證 CNCA-R-2002-079 北京海薩博質量認證中心 100039 2006年12月10日
79 認證 CNCA-R-2002-080 北京東方凱姆質量認證中心 100021 2010年12月10日
80 認證 CNCA-R-2002-083 福建東南標准認證中心 350002 2010年12月10日
81 認證 CNCA-R-2002-084 中食恆信(北京)質量認證中心有限公司 100070 2006年12月10日
82 認證 CNCA-R-2003-085 北京賽迪國軟認證有限公司 102200 2011年3月31日
83 認證 CNCA-R-2003-086 北京中冷通質量認證中心有限公司 100053 2007年12月25日
84 認證 CNCA-R-2002-087 北京科正平機電設備檢驗所(原北京科正平起重運輸機械檢驗所) 100007 2006年12月10日
85 認證 CNCA-R-2002-088 合肥通用機械產品認證中心 230031 2010年12月10日
86 認證 CNCA-R-2002-089 黑龍江省農產品質量認證中心 150036 2008年3月20日
87 認證 CNCA-R-2002-090 中標認證中心 100088 2010年12月10日
88 認證 CNCA-R-2003-091 北京鑒衡認證中心有限公司 100013 2011年5月11日
89 認證 CNCA-R-2002-092 山東科苑環境認證中心 250013 2010年12月10日
90 認證 CNCA-R-2003-093 中國安全防範產品行業協會(中國安全技術防範認證中心) 100044 2007年10月13日
91 認證 CNCA-R-2003-095 中國計量科學研究院 (中國電磁兼容認證中心) 100013 2007年10月13日
92 認證 CNCA-R-2003-096 杭州中農質量認證中心 310008 2011年5月6日
93 認證 CNCA-R-2002-098 上海環科環境認證有限公司 200233 2010年12月10日
94 認證 CNCA-R-2002-099 北京國體世紀體育用品質量認證中心有限公司 100763 2010年12月10日
95 認證 CNCA-R-2002-100 北京中綠華夏有機食品認證中心 100028 2010年12月10日
96 認證 CNCA-R-2003-101 北京中教英才教育認證中心 100021 2010年12月10日
97 認證 CNCA-R-2002-102 中鐵鐵路產品認證中心 100081 2010年12月10日
98 認證 CNCA-R-2002-103 北京九鼎國聯汽車管理體系認證有限責任公司 100020 2010年12月10日
99 認證 CNCA-R-2003-104 山東世通質量認證有限公司 266071 2011年2月9日
100 認證 CNCA-R-2002-105 中環聯合(北京)認證中心有限公司 100029 2010年12月10日
101 認證 CNCA-R-2002-106 中國綠色食品發展中心 100028 2010年12月10日
102 認證 CNCA-R-2002-107 中飲標(北京)安全飲品認證中心 100061 2010年12月10日
103 認證 CNCA-R-2002-108 中環協(北京)認證中心 100835 2010年12月10日
104 認證 CNCA-R-2002-109 中國建築材料檢驗認證中心(原北京環宇賽福特認證中心) 100024 2010年12月10日
105 認證 CNCA-R-2003-110 北京華電萬方管理體系認證中心 100044 2011年5月21日
106 認證 CNCA-R-2003-111 河北英博認證有限公司 50011 2007年5月21日
107 認證 CNCA-R-2003-112 青島中化陽光管理體系認證中心 266071 2011年5月21日
108 認證 CNCA-R-2005-113 北京中水卓越認證有限公司(由原北京鴻基華泰管理體系認證中心有限公司、北京中水卓越認證有限公司合並) 100053 2009年6月7日
109 認證 CNCA-R-2003-114 北京東方縱橫認證中心 100025 2011年7月10日
110 認證 CNCA-R-2003-115 北京五洲恆通認證有限公司 100053 2011年6月24日
111 認證 CNCA-R-2003-116 北京華思聯認證中心 100026 2011年6月23日
112 認證 CNCA-R-2003-117 上海英格爾認證有限公司 201100 2007年8月21日
113 認證 CNCA-R-2006-142 吉林省農產品認證中心 130022 2010年1月3日
114 認證 CNCA-R-2004-119 聯合信誠認證(北京)中心 100013 2008年4月8日
115 認證 CNCA-R-2004-136 中食聯盟(北京)認證中心(原中酒聯合(北京)質量認證中心) 100062 2008年12月12日
116 認證 CNCA-R-2006-144 河北省產品質量監督檢驗院 2010年6月4日
117 認證 CNCA-R-2004-120 河北賽普認證有限公司 50051 2008年4月8日
118 認證 CNCA-R-2004-134 南京國環有機產品認證中心 210042 2008年3月24日
119 認證 CNCA-R-2004-122 遼寧方園有機食品認證有限公司 110031 2008年3月24日
120 認證 CNCA-R-2004-123 黑龍江綠環有機食品認證有限公司 150006 2008年3月24日
121 認證 CNCA-R-2004-125 安徽天園有機產品認證有限公司(原安徽天園有機食品認證中心) 230061 2008年3月24日
122 認證 CNCA-R-2004-127 北京中創和認證中心有限公司 100081 2008年3月24日
123 認證 CNCA-R-2004-128 遼寧遼環有機食品認證中心 110031 2008年3月24日
124 認證 CNCA-R-2004-129 北京五嶽華夏管理技術中心 100055 2008年3月24日
125 認證 CNCA-R-2004-131 新疆生產建設兵團環境保護科學研究所 830002 2008年3月24日
126 認證 CNCA-R-2004-133 西北農林科技大學認證中心 712100 2008年3月24日
127 認證 CNCA-R-2005-124 中標研國聯(北京)認證中心 100830 2009年5月19日
128 認證 CNCA-R-2004-121 中紡標(北京)檢驗認證中心有限公司 100025 0000-00-00
129 認證 CNCA-R-2007-151 北京中合金諾認證中心有限公司 100028 2011年6月13日
130 認證 CNCA-R-2004-135 中奶協(北京)認證中心有限公司 100085 2008年12月2日
131 認證 CNCA-R-2004-137 北京光大聯合國際認證有限公司 100013 2008年12月2日
132 認證 CNCA-R-2004-132 大連市環境科學研究院 116023 2008年3月24日
133 認證 CNCA-R-2005-057 中啟計量體系認證中心 100029 2009年10月31日
134 認證 CNCA-R-2005-126 電能(北京)產品認證中心有限公司 100011 2009年10月31日
135 認證 CNCA-R-2005-094 北京新華節水產品認證有限公司 100053 2009年10月18日
136 認證 CNCA-R-2005-140 江蘇捷通認證有限公司 225009 2009年11月14日
137 認證 CNCA-R-2005-072 北京康居認證中心 100835 2009年9月5日
138 認證 CNCA-R-2005-130 北京中機誠業質量認證有限公司 100823 2009年11月29日
139 認證 CNCA-R-2005-082 安徽中興產品認證有限公司 230088 2009年9月5日
140 認證 CNCA-R-2005-097 北京中水潤科認證有限責任公司 100054 2009年9月6日
141 認證 CNCA-R-2006-145 北京東方嘉禾認證有限責任公司 101200 2010年6月15日
142 認證 CNCA-R-2005-141 北京華安聯合認證中心有限公司 102488 2009年12月6日
143 認證 CNCA-R-2006-146 雲南普洱茶認證中心有限公司 650201 2010年6月15日
144 認證 CNCA-R-2006-147 農業部優質農產品開發服務中心 100020 2007年9月7日
閣下可以去看看,學環境的,做質量的話是很相近的,最好先學ISO的環境管理方面,再給推薦一個學習方面的 網站,http://www.liangshi.com/,可以上那去看看,應該對你有幫助的。
3、2008年全球五百強公司名單
1 沃爾瑪 美國 一般商品零售 378,799
2 埃克森美孚 美國 煉油 372,824
3 皇家殼牌石油 荷蘭 煉油 355,782
4 英國石油 英國 煉油 291,438
5 豐田汽車 日本 汽車 230,201
6 雪佛龍 美國 煉油 210,783
7 荷蘭國際集團 荷蘭 銀行 201,516
8 道達爾 法國 煉油 187,280
9 通用汽車 美國 汽車 182,347
10 康菲 美國 煉油 178,558
11 戴姆勒 德國 汽車 177,167
12 通用電氣 美國 多元化 176,656
13 福特汽車 美國 汽車 172,468
14 富通 比利時/荷蘭 銀行 164,877
15 安盛 法國 保險 162,762
16 中國石化 中國 煉油 159,260
17 花旗集團 美國 銀行 159,229
18 大眾汽車 德國 汽車 149,054
19 Dexia Group 比利時 銀行 147,648
20 匯豐控股 英國 銀行 146,500
21 法國巴黎銀行 法國 銀行 140,726
22 安聯 德國 保險 140,618
23 農業信貸銀行 法國 銀行 138,155
24 國家電網 中國 公用事業 132,885
25 中國石油天然氣 中國 煉油 129,798
26 德意志銀行 德國 銀行 122,644
27 埃尼 義大利 煉油 120,565
28 美國銀行 美國 銀行 119,190
29 美國電話電報公司 美國 電信 118,928
30 伯克希爾哈撒韋 美國 保險 118,245
31 瑞銀集團 瑞士 銀行 117,206
32 摩根大通 美國 銀行 116,353
33 家樂福 法國 食品、葯品店 115,585
34 忠利保險 義大利 保險 113,813
35 美國國際集團 美國 保險 110,064
36 蘇格蘭皇家銀行 英國 銀行 108,392
37 西門子 德國 電子、電氣設備 106,444
38 三星電子 韓國 電子、電氣設備 106,006
39 安賽樂米塔爾 盧森堡 金屬 105,216
40 本田汽車 日本 汽車 105,102
41 惠普 美國 計算機辦公設備 104,286
42 墨西哥石油 墨西哥 原油生產 103,960
43 興業銀行(法興銀行) 法國 銀行 103,443
44 麥克森 美國 保健品批發 101,703
45 哈利法克斯蘇格蘭銀行 英國 銀行 100,267
46 國際商用機器 美國 信息技術服務 98,786
47 俄羅斯天然氣工業 俄羅斯 能源 98,642
48 日立 日本 電子、電氣設備 98,306
49 瓦萊羅能源 美國 煉油 96,758
50 日產汽車 日本 汽車 94,782
51 特易購 英國 食品、葯品店 94,703
52 意昂 德國 能源 94,356
53 韋里孫通訊 美國 電信 93,775
54 日本電報電話 日本 電信 93,527
55 德國郵政 德國 郵政包裹快遞 90,472
56 麥德龍 德國 食品、葯品店 90,267
57 雀巢 瑞士 食品 89,630
58 西班牙國際銀行 西班牙 銀行 89,295
59 國家石油 挪威 煉油 89,224
60 卡地納健康 美國 保健品批發 88,364
61 高盛 美國 證券經紀 87,968
62 摩根士丹利 美國 證券 87,879
63 巴西石油 巴西 煉油 87,735
64 德國電信 德國 電信 85,570
65 家得寶 美國 專業零售 84,740
66 標致 法國 汽車 82,965
67 樂金 韓國 電子電氣設備 82,096
68 法國電力 法國 公用事業 81,629
69 英傑華 英國 保險 81,317
70 巴克萊銀行 英國 銀行 80,347
71 菲亞特 義大利 汽車 80,112
72 松下電器 日本 電子、電氣設備 79,412
73 巴斯夫 德國 化學 79,322
74 瑞信 瑞士 銀行 78,206
75 索尼 日本 電子、電氣設備 77,682
76 西班牙電信國際集團 西班牙 電信 77,254
77 義大利聯合信貸銀行 義大利 銀行 77,030
78 寶馬 德國 汽車 76,675
79 寶潔 美國 家居個人用品 76,476
80 CVS Caremark 美國 食品、葯品店 76,330
81 聯合健康 美國 醫療保健和保險 75,431
82 現代汽車 韓國 汽車 74,900
83 美國郵政 美國 郵政包裹快遞 74,778
84 法國電信 法國 電信 72,488
85 沃達豐 英國 電信 71,202
86 鮮京 韓國 煉油 70,717
87 克羅格 美國 食品、葯品店 70,235
88 諾基亞 芬蘭 網路通訊設備 69,886
89 蒂森克虜伯 德國 金屬 68,799
90 盧克石油 俄羅斯 煉油 67,205
91 東芝 日本 電子、電氣設備 67,145
92 雷普索爾YPF 西班牙 煉油 67,006
93 波音 美國 航天國防 66,387
94 保誠 英國 保險 66,358
95 馬石油 馬來西亞 煉油 66,218
96 美國人伯根 美國 保健品批發 66,074
97 蘇伊士 法國 能源 64,982
98 慕尼黑再保險 德國 保險 64,774
99 好市多 美國 專業零售 64,400
100 美林 美國 證券經紀 64,217
101 博世 德國 汽車零件 63,401
102 塔吉特 美國 一般商品零售 63,367
103 全球保險集團 荷蘭 保險 62,383
104 州立農業保險 美國 保險 61,612
105 Wellpoint 美國 保健 61,134
106 戴爾 美國 計算機辦公設備 61,133
107 強生 美國 制葯 61,095
108 馬拉松石油 美國 煉油 60,044
109 義大利電力 義大利 公用事業 59,778
110 聖戈班 法國 建材玻璃 59,433
111 勞埃德TSB集團 英國 銀行 59,226
112 法國國家人壽保險 法國 保險 59,071
113 雷曼兄弟 美國 證券經紀 59,003
114 萊茵集團 德國 能源 58,383
115 日本生命 日本 保險 57,859
116 印度石油 印度 煉油 57,427
117 新日本石油 日本 煉油 57,049
118 三菱聯合金融控股集團 日本 銀行 55,988
119 雷諾 法國 汽車 55,684
120 瓦喬維亞銀行 (美聯銀行) 美國 銀行 55,528
121 蘇黎世金融 瑞士 保險 55,163
122 聯合利華 英國/荷蘭 食品、消費品 55,006
123 聯合技術 美國 航天國防 54,759
124 Groupe Caisse d'epargne 法國 銀行 53,992
125 沃爾格林 美國 食品、葯品店 53,762
126 富國銀行 美國 銀行 53,593
127 歐洲航空防務航天公司 荷蘭 航天國防 53,550
128 陶氏化學 美國 化學 53,513
129 大都會人壽 美國 保險 53,150
130 三菱商事 日本 貿易 52,808
131 馬士基集團 丹麥 海運 52,381
132 鴻海精密 中國台灣 電子、電氣設備 51,828
133 中國工商銀行 中國 銀行 51,526
134 西班牙對外銀行 西班牙 銀行 51,449
135 泰國國家石油 泰國 煉油 51,192
136 微軟 美國 計算機軟體 51,122
137 皇家阿霍德 荷蘭 食品、葯品店 50,739
138 西爾斯 美國 一般商品零售 50,703
139 歐尚 法國 食品、葯品店 50,465
140 三井物產 日本 貿易 50,252
141 7&I控股 日本 零售 49,768
142 聯合包裹運輸 美國 郵政包裹快遞 49,692
143 輝瑞 美國 制葯 48,418
144 聯合聖保羅銀行 義大利 銀行 48,305
145 勞氏 美國 專業零售 48,283
146 東京電力 日本 公用事業 47,980
147 荷蘭合作銀行(拉博銀行) 荷蘭 銀行 47,388
148 中國移動通信 中國 電信 47,055
149 富士通 日本 計算機辦公設備 46,680
150 時代華納 美國 娛樂 46,615
151 葛蘭素史克 英國 制葯 45,447
152 卡特彼勒 美國 工農業設備 44,958
153 威立雅 法國 公用事業 44,750
154 永旺 日本 食品、葯品店 44,706
155 拜耳 德國 化學 44,664
156 美可保健 美國 醫葯保健 44,506
157 Supervalu 美國 食品、葯品店 44,048
158 阿徹丹尼爾斯米德蘭 美國 食品生產 44,018
159 中國人壽 中國 保險 43,440
160 義大利電信 義大利 電信 43,394
161 房利美 美國 金融 43,355
162 房地美 美國 金融 43,104
163 德國聯邦鐵路 德國 鐵路運輸 42,855
164 西夫韋 美國 食品、葯品店 42,286
165 新日鐵 日本 金屬 42,267
166 英國電信 英國 電信 42,252
167 沃爾沃 瑞典 汽車 42,230
168 太陽石油 美國 煉油 42,101
169 萬喜 法國 工程與建築 41,969
170 洛克希德馬丁 美國 航天國防 41,862
171 中國建設銀行 中國 銀行 41,307
172 布依格 法國 工程與建築 40,721
173 三井住友金融集團 日本 銀行 40,486
174 日本電氣公司 日本 計算機及辦公設備 40,430
175 羅氏 瑞士 制葯 40,315
176 斯普林特Nextel 美國 電信 40,146
177 百思買 美國 專業零售 40,023
178 賽諾菲安萬特 法國 制葯 39,977
179 哈尼爾集團 德國 保健品批發 39,931
180 第一生命 日本 保險 39,863
181 諾華 瑞士 制葯 39,800
182 瑞穗金融集團 日本 銀行 39,610
183 必和必拓集團 澳大利亞 采礦、原油生產 39,498
184 百事 美國 食品、消費品 39,474
185 巴登-符騰堡州銀行 德國 銀行 39,459
186 KOC集團 土耳其 汽車和零件 39,392
187 中國銀行 中國 銀行 38,904
188 英特爾 美國 半導體及其他電子元件 38,334
189 佳能 日本 影象器材、辦公設備 38,060
190 奧馳亞集團(阿爾特里亞) 美國 煙草 38,051
191 邦基 美國 食品生產 37,842
192 泰科國際 美國 電子、電氣設備 37,747
193 法國燃氣 法國 公用事業 37,541
194 加拿大皇家銀行 加拿大 銀行 37,526
195 卡夫 美國 食品、消費品 37,241
196 德國商業銀行 德國 銀行 37,143
197 皇家飛利浦電子 荷蘭 電子、電氣設備 37,007
198 好事達 美國 保險 36,769
199 德國復興信貸銀行 德國 銀行 36,757
200 摩托羅拉 美國 網路通訊設備 36,622
201 丸紅 日本 貿易 36,481
202 法通保險 英國 保險 36,416
203 俄羅斯石油公司 俄羅斯 煉油 36,184
204 布拉德斯科銀行 巴西 銀行 36,118
205 法切萊 法國 一般商品零售 36,115
206 信誠工業集團(瑞來斯實業) 印度 煉油 35,915
207 沃特迪斯尼 美國 娛樂 35,882
208 森寶利(桑斯博里) 英國 食品、葯品店 35,797
209 瑞士再保險 瑞士 保險 35,730
210 三菱電機 日本 電子、電氣設備 35,462
211 澳洲銀行 澳大利亞 銀行 35,410
212 電裝 日本 汽車零件 35,245
213 比利時聯合銀行 比利時 銀行 35,224
214 聯邦快遞 美國 郵政包裹快遞 35,214
215 新日礦 日本 煉油 35,140
216 英邁 美國 電子辦公設備批發 35,047
217 西斯科 美國 食品雜貨批發 35,042
218 思科系統 美國 網路通訊設備 34,922
219 江森自控 美國 汽車零件 34678
220 霍尼韋爾國際 美國 航天國防 34589
221 保德信金融 美國 保險 34,401
222 法航——荷航集團 法國 航空公司 34,130
223 中國農業銀行 中國 銀行 34,059
224 埔項制鐵 韓國 金屬 34,014
225 耆衛公司 英國 保險 33,917
226 中國南方電網 中國 公用事業 33,861
227 沙特基礎工業公司 沙烏地阿拉伯 化學 33,678
228 沃爾沃斯 澳大利亞 食品、葯品店 33,442
229 德國中央合作銀行 德國 銀行 33,360
230 宏利保險 加拿大 保險 33,090
231 森特理克 英國 公用事業 32,779
232 千禧控股 日本 保險 32,487
233 法國國營鐵路 法國 鐵路運輸 32,427
234 美國運通 美國 金融 32,316
235 淡水河谷 巴西 采礦 32,242
236 住友商事 日本 貿易 32,144
237 諾斯洛普格拉曼 美國 航天國防 32,032
238 丹斯克銀行 丹麥 銀行 31,982
239 法國郵政局 法國 郵政包裹快遞 31,947
240 赫斯 美國 煉油 31,924
241 沃斯利 英國 多樣化 31,594
242 明治安田生命 日本 保險 31,542
243 KDDI 日本 電信 31,491
244 通用汽車金融服務 美國 金融 31,490
245 韓國電力 韓國 公用事業 31,355
246 日本鋼鐵工程式控制股公司 日本 金屬 30,996
247 三星生命 韓國 保險 30,905
248 康卡斯特 美國 電信 30,895
249 美鋁公司 美國 金屬 30,748
250 漢莎集團 德國 航空公司 30,688
251 鈴木汽車 日本 汽車 30,669
252 杜邦 美國 化學 30,653
253 南蘇格蘭電力公司 英國 公用事業 30,618
254 喬治威斯頓 加拿大 食品、葯品店 30,558
255 馬自達汽車 日本 汽車 30,436
256 阿西布朗勃法瑞 瑞士 工業農業設備 30,306
257 中化集團 中國 貿易 30,204
258 恩德薩 西班牙 公用事業 30,018
259 寶鋼集團 中國 金屬 29,939
260 國際旅遊聯盟集團 德國 旅遊 29,929
261 夏普 日本 電子、電氣設備 29,927
262 出光興產 日本 煉油 29,844
263 力拓集團 英國/澳大利亞 采礦 29,700
264 威望迪 法國 電信 29,643
265 阿斯利康 英國 制葯 29,559
266 英美資源集團 英國 采礦、鑽石 29,532
267 GS控股 韓國 煉油 29,477
268 紐約人壽 美國 保險 29,280
269 住友生命 日本 保險 29,246
270 ACS 西班牙 工程建築 29,171
271 加拿大鮑爾集團 加拿大 保險 29,089
272 斯特拉塔 瑞士 采礦 29,084
273 伊塔烏投資銀行 巴西 銀行 28,972
274 阿第克 瑞士 人力資源服務 28,867
275 可口可樂 美國 飲料 28,857
276 普利司通 日本 輪胎橡膠 28,793
277 CRH 愛爾蘭 建築材料、玻璃 28,733
278 新韓金融集團 韓國 銀行 28,729
279 友利金融控股 韓國 銀行 28,679
280 新聞集團 美國 娛樂 28,655
281 BAE Systems 英國 航天國防 28,628
282 巴西銀行 巴西 銀行 28,605
283 América Móvil 墨西哥 電信 28,513
284 春天集團 法國 一般商品零售 28,107
285 三菱重工 日本 工農業設備 28,048
286 和記黃埔 中國香港 專業零售、多元化 28,035
287 布哈拉特石油 印度 煉油 27,873
288 中國電信 中國 電信 27,856
289 愛立信 瑞典 網路通訊設備 27,785
290 印度斯坦石油 印度 煉油 27,718
291 安泰 美國 保健 27,600
292 偉創力 新加坡 半導體、其他元器件 27,558
293 高斯集團 澳大利亞 食品、葯品店 27,556
294 美國教師退休基金會 美國 保險 27,526
295 奧地利石油天然氣集團 奧地利 煉油 27,433
296 通用動力 美國 航天國防 27,294
297 巴伐利亞銀行 德國 銀行 27,278
298 泰森食品 美國 食品生產 26,900
299 HCA 美國 保健 26,858
300 國泰金融控股 中國台灣 保險 26,811
301 Enterprise GP Holdings 美國 能源 26,714
302 克斯莫石油 日本 煉油 26,568
303 一汽集團 中國 汽車 26,391
304 梅西百貨 美國 一般商品零售 26,340
305 德爾福 美國 汽車零件 26,160
306 德爾海茲集團 比利時 食品、葯品店 26,113
307 瑪格納 加拿大 汽車零件 26,067
308 旅行者保險 美國 保險 26,017
309 利寶相互保險 美國 保險 25,961
310 威廉莫里斯超市 英國 食品、葯品店 25,960
311 哈特福德金融服務 美國 保險 25,916
312 雅培 美國 制葯 25,914
313 西班牙石油公司 西班牙 煉油 25,853
314 甘保險集團 法國 保險 25,811
315 塔塔鋼鐵 印度 金屬 25,707
316 貝塔斯曼 德國 出版、娛樂 25,675
317 三菱化學 日本 化學 25,655
318 華盛頓互助 美國 銀行 25,531
319 澳大利亞聯邦銀行 澳大利亞 銀行 25,315
332 Humana 美國 醫療保健 25,290
321 麻省人壽 美國 保險 25,268
322 伊藤忠 日本 貿易 25,054
323 富士膠片 日本 多樣化 24,928
324 中油公司 中國台灣 煉油 24,808
325 阿爾卡特朗訊 法國 網路電信設備 24,645
326 澳新銀行 澳大利亞 銀行 24,464
327 3M 美國 多樣化 24,462
328 來德愛 美國 食品、葯品店 24,418
329 韓華集團 韓國 化工 24,372
330 軟銀 日本 電信、投資 24,309
